生物领域投资
OCI生物事业以通过针对专业化领先技术的“Acquisition&Development(A&D)”战略,跃升为全球领军生物企业为目标。
事业进军背景
- 相比传统制造业具有技术密集且收益性优异等优势的高附加值未来成长产业
- 可利用精细化学工程技术与经验,确保卓越竞争力的关联产业
- 可克服经济波动性较大的现有化工事业的局限,确保稳定的销售及收益基础
愿景及战略
OCI生物事业路线图
主要投资
| 公司名称 | 主要事业 | 投资金额 | 主要成果 |
| 富光药品(韩国) | 综合制药公司 | 1,461亿韩元 | 完成SOL-804(前列腺癌抗癌剂)I期临床试验 |
| SN BioScience(韩国) | 纳米颗粒给药系统 | 50亿韩元 | SNB-101(胰腺癌治疗剂) 美国、韩国实施I期临床试验 |
| Panolos Bioscience(韩国) | 多靶点抗癌抗体治疗剂 | 50亿韩元 | PB101(抗癌新药候选物质)开展临床前试验 |
| Adicet* (美国) | 同种异体方式免疫抗癌细胞治疗 | USD 7.8 million | 公布淋巴瘤 CAR-T** 公布淋巴瘤CAR-T**治疗剂I期临床试验中期结果 |
| Nucleix (以色列) | 癌症早期诊断 | USD 5.5 million | 推进美国FDA批准膀胱癌液体活检诊断试剂盒、 研发肺癌诊断试剂盒 |
| Synergy基金(韩国) | 新药及医疗器械生物风险投资 | 30亿韩元 |
* Adicet : 与美国纳斯达克上市生物企业resTORBio合并后更名为Adicet Bio,于2020年9月在纳斯达克上市
** CAR-T : 同种异体方式免疫抗癌细胞
