IR 事件
| 号码 | 标题 | 文件 | 日期 | 统计 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Non-deal Roadshow (Domestic) | 2023.10.31 | 2668 | |
| 64 | Notice of Q3 2023 Earnings Call (English) | 2023.10.05 | 2698 | |
| 63 | Notice of Q2 2023 Earnings Call (English) | 2023.07.27 | 37 | |
| 62 | Notice of Q1 2023 Earnings Call (English) | 2023.04.12 | 166 | |
| 61 | Korean Non-deal Roadshow | 2023.02.01 | 22 | |
| 60 | Notice of Q4 2022 Earnings Call (English) | 2023.01.17 | 87 | |
| 59 | Notice of IR Conference Call for the Transition to a Holding Company | 2022.11.23 | 1173 | |
| 58 | Notice of Q3 2022 Earnings Call (English) | 2022.10.12 | 95 | |
| 57 | Korea Industrial Plant Tour Event by Nomura Financial Investment | 2022.09.22 | 14 | |
| 56 | Hi Investment & Securities Corporate Day | 2022.09.20 | 16 |
