À繫Á¤º¸
OCI Ȧµù½ºÀÇ ¿¬µµº° À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥
¸ÅÃâ¾×(´ÜÀ§:½Ê¾ï ¿ø)
2013³â¿¡´Â 2,955.5¾ï¿ø, 2014³â¿¡´Â 3,139.7 ¾ï¿ø, 2015³â¿¡´Â 2,301.5¾ï¿øÀÔ´Ï´Ù.
´ç±â¼øÀÌÀÍ(´ÜÀ§:½Ê¾ï ¿ø)
2013³â¿¡´Â -287.8¾ï¿ø, 2014³â¿¡´Â 42.3¾ï¿ø, 2015³â¿¡´Â 182.1¾ï¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ»êÃѰè(´ÜÀ§:½Ê¾ï ¿ø)
2013³â¿¡´Â 7,302.3¾ï¿ø, 2014³â¿¡´Â 7,302.3¾ï¿ø, 2015³â¿¡´Â 7,298.8¾ï¿øÀÔ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§:½Ê¾ï¿ø)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ¿ä¾à¿¬°á¼ÕÀͰè»ê¼ | ||||
| ¸ÅÃâ¾× | 2,605.1 | 2,002.5 | 3,244.0 | 4,671.3 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -180.6 | -86.1 | 626.0 | 976.6 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ | -1,012.2 | -350.1 | 612.0 | 1,001.6 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -807.4 | -251.1 | 652.1 | 877.8 |
| ¿ä¾à ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | ||||
| ÀÚ»êÃѰè | 4,811.2 | 4,437.2 | 5,704.1 | 6,745.5 |
| ºÎäÃѰè | 2,125.5 | 2,051.5 | 2,580.3 | 2,734.1 |
| ÀÚº»ÃѰè | 2,685.7 | 2,385.7 | 3,123.8 | 4,011.4 |

